µ¿µÎõ½Ã ±Ù¸°»ó°¡°æ¸Å>2023Ÿ°æ302>µ¿µÎõ½Ã »ý¿¬µ¿ 689-28 ½ëÃò·²½ÃƼ ¹ý¿ø°æ¸Å

2023Ÿ°æ302 | °æ±âµµ µ¿µÎõ½Ã Áß¾Ó·Î 220, 5Ãþ501È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ±Ù¸°»ó°¡°æ¸Å
ÀÇÁ¤ºÎÁö¹æ¹ý¿ø °æ¸Å3°è¿¡¼­ ÁøÇàÇÏ´Â »ç°Ç¹øÈ£ 2023Ÿ°æ302ÀÇ °æ±âµµ µ¿µÎõ½Ã Áß¾Ó·Î 220, 5Ãþ501È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ±Ù¸°»ó°¡ [ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å] ¹°°ÇÀÔ´Ï´Ù.
°¨Á¤°¡´Â 1,191,500,000¿øÀ̸ç, 0ȸ À¯ÂûµÇ¾î ÃÖÀúÀÔÂû°¡´Â 1,191,500,000¿øÀÔ´Ï´Ù.
°¨Á¤°¡¿¡ ºñÇØ 100% ¼öÁØÀÔ´Ï´Ù. ÀÔÂûÀÏÀº 2024.07.25(¸ñ) 10:30ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÔÂûº¸Áõ±ÝÀº (10%)119,150,000¿øÀÔ´Ï´Ù.
ÀÔÂûÀÏ 2024.07.25(¸ñ) 10:30  ÁøÇà»óÅ : ¸Å°¢ ÀÇÁ¤ºÎÁö¹æ¹ý¿ø 3°è
(ÀüÈ­:¢Ï 031-828-0324)
¼ÒÀçÁö °æ±âµµ µ¿µÎõ½Ã Áß¾Ó·Î 220, 5Ãþ501È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ)
»ç°Ç¹øÈ£ 2023 Ÿ°æ 302
2023Ÿ°æ3974(Áߺ¹)

¹°°Ç¹øÈ£

0°³ ¹°°ÇÁß 1¹ø ¹°°Ç¿ëµµ ±Ù¸°»ó°¡
°¨Á¤Æò°¡¾× 1,191,500,000¿ø  ä±ÇÀÚ »ç°ÇÁ¢¼öÀÏ 2023.01.12
ÃÖÀúÀÔÂû°¡ (100%) 1,191,500,000¿ø 

乫ÀÚ

ºñ°ø°³ °³½Ã°áÁ¤ÀÏ 2023.01.16

ÀÔÂûº¸Áõ±Ý

(10%)119,150,000¿ø  ¼ÒÀ¯ÀÚ ºñ°ø°³ ¹è´çÁ¾±âÀÏ 2023.05.24
û±¸±Ý¾× 129,000,000¿ø  °æ¸Å¹æ¹ý ±âÀÏÀÔÂû À¯ÂûȽ¼ö 0ȸ
°æ¸Å´ë»ó ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢
°Ç¹°¸éÀû 1,297.78§³(392.58Æò) ÅäÁö¸éÀû 333.67§³(100.93Æò)
¹ý¿ø°æ¸Å 2023Ÿ°æ302 ±Ù¸°»ó°¡°æ¸Å
¹ý¿ø°æ¸Å 2023Ÿ°æ302 ±Ù¸°»ó°¡°æ¸Å
¹ý¿ø°æ¸Å 2023Ÿ°æ302 ±Ù¸°»ó°¡°æ¸Å
¹ý¿ø°æ¸Å 2023Ÿ°æ302 ±Ù¸°»ó°¡°æ¸Å
¹ý¿ø°æ¸Å 2023Ÿ°æ302 ±Ù¸°»ó°¡°æ¸Å
¹ý¿ø°æ¸Å 2023Ÿ°æ302 ±Ù¸°»ó°¡°æ¸Å
ÀÓÂ÷³»¿ª (¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ : 2023/05/24)
ÀÓÂ÷ÀÎ Á¡À¯°ü°è ÀüÀÔÀÏÀÚ È®Á¤ÀÏÀÚ ¹è´ç¿ä±¸ÀÏ º¸Áõ±Ý/Â÷ÀÓ ´ëÇ׿ä°Ç ºñ°í
ÁÖ½Äȸ»ç µµ¿ø2 ±èÀº±â ¸ñ·Ï15.515È£ 2020.06.10 5,000,000¿ø
[¿ù]550,000¿ø
X 2020.06.01.~2022.05.31.
ÁÖ½Äȸ»ç µµ¿ø3 ¿¬ÁßÈÆ ¸ñ·Ï16.516È£ 2020.06.15 5,000,000¿ø
[¿ù]550,000¿ø
X 2020.06.08.~2022.06.07.
ÁÖ½Äȸ»ç µµ¿ø4 ¿¬ÁßÈÆ ¸ñ·Ï17.517È£ 2020.06.22 5,000,000¿ø
[¿ù]500,000¿ø
X 2020.06.10.~2022.06.09.
ÁÖ½Äȸ»ç ¹ÏÀº°ú¼º½Ç´ëºÎ ÀÓÁ¤Çå ¸ñ·Ï12.512È£ 2020.05.07 3,000,000¿ø
[¿ù]430,000¿ø
X 2020.05.01.~2020.04.30.
ÁÖ½Äȸ»ç »ç¶û°ú¹Ì·¡´ëºÎ ±èÇü¼¼ ¸ñ·Ï4.504È£ 2020.04.03 3,000,000¿ø
[¿ù]300,000¿ø
X 2020.04.03.~2022.04.02
ÁÖ½Äȸ»ç ¾¾¸®¾ó ±è¿ìö ¸ñ·Ï21.521È£ 2021.06.15 3,000,000¿ø
[¿ù]330,000¿ø
X 2021.06.14.~2022.06.13.
ÁÖ½Äȸ»ç ÇÇÇ÷εå ÀÓÁ¤Çå ¸ñ·Ï10.510È£ 2020.05.07 3,000,000¿ø
[¿ù]400,000¿ø
X 2020.05.01.~2022.04.30.
Ã»ÇØ°³¹ß ÁÖ½Äȸ»ç À̼º¹Î ¸ñ·Ï13.513È£ 2020.05.07 3,000,000¿ø
[¿ù]430,000¿ø
X 2020.05.04.~2022.05.03.
Ãֹμ± ¸ñ·Ï20.520È£ 2021.01.05 3,000,000¿ø
[¿ù]300,000¿ø
X 2021.01.04.~2023.01.03.
ÄÉÀÌ·£µå°³¹ß ÁÖ½Äȸ»ç ÀÓÁ¤Çå ¸ñ·Ï7.507È£ 2020.03.19 3,000,000¿ø
[¿ù]300,000¿ø
X 2020.03.10.~2022.03.09.
ÇÑÁøÇÁ·ÐƼ¾î ÁÖ½Äȸ»ç ÀÓÁ¤Çå ¸ñ·Ï5.505È£ 2020.02.28 3,000.000¿ø
[¿ù]300,000¿ø
X 2020.02.27.~2022.02.26.
ÁÖ½Äȸ»ç ³ª´®°ü±¤³ó¿ø ³ó¾÷ȸ»ç¹ýÀÎ ¹ÚÁ¾»ê ¸ñ·Ï23.503È£ 2019.11.11 3,000,000¿ø
[¿ù]300,000¿ø
X 2019.11.04.~2020.11.03.
ÁÖ½Äȸ»ç ±×¸°ÆÄÅ©¿ùµå À¯ÇüÁÖ ¸ñ·Ï8.508È£ 2020.03.23 3,000,000¿ø
[¿ù]300,000¿ø
X 2020.03.20.~2020.03.19.
·£µåº£½ºÆ® ÁÖ½Äȸ»ç ±è¼º¼÷ ¸ñ·Ï6.506È£ 2020.03.19 3,000,000¿ø
[¿ù]300,000¿ø
X 2020.03.18.~2022.03.17.
µð´õºíÀ¯°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç ¿¬ÁßÈÆ ¸ñ·Ï22.522È£ 2021.09.14
X 2021.09.01.~2022.08.31.
¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼ ºñ°í  ÁÖ½Äȸ»ç ³ª´®°ü±¤³ó¿ø ³ó¾÷ȸ»ç¹ýÀÎ ¹ÚÁ¾»ê : ÇöȲÁ¶»ç½Ã °ü¸®¼ÒÀåÀÇ Áø¼ú¿¡ ÀÇÇÏ¸é °ø½Ç»óŶó ÇÔ. »ó°¡°Ç¹°ÀÓ´ëÂ÷ÇöȲ¼­ ±âÀç¿¡ µû¸§
¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼­ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à    
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½
ÁÖÀÇ»çÇ×/¹ý¿ø ÁÖ¿ä ¹®°ÇÁ¢¼ö³»¿ª 1.Àϰý¸Å°¢ 2.º» °ÇÀº ±¸ºÐ°Ç¹° 46°³È£(5ÃþÀüü)À̳ª ³»ºÎ º®Ã¼°¡ ¾ø¾î °¢ È£ÀÇ À§Ä¡ ¹× °æ°è¸¦ ±¸ºÐÇÒ ¼ö ¾ø´Â »óÅÂÀ̰í 2023³â 4¿ù °¨Á¤Æò°¡´ç½Ã ³»ºÎº®Ã¼, õÁ¤, ¹Ù´Úµî ¸¶°¨ÀÌ ¹ÌÁøÇà»óÅÂÀÓ. 3.ÇöȲÁ¶»ç´ç½Ã, »ó´ç±â°£ °ü¸®ºñ°¡ ¿¬Ã¼µÇ¾ú´Ù´Â °Ç¹° °ü¸®¼ÒÀåÀÇ Áø¼úÀÌ ÀÖÀ¸³ª ¹ý¿ø¿¡ Á¦ÃâµÈ ä±Ç³»¿ªÀº ¾øÀ½


±è´ëÇ¥ Á¶¾ð ÇÑ ¸¶µð
¢Ï 010-2371-3237
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ÀÇ ÄÚ¸àÆ®!!
ÀÌ ºÎµ¿»êÀÇ ÀÔÂû¹ý¿øÀº ÀÇÁ¤ºÎÁö¹æ¹ý¿ø((ÀüÈ­:¢Ï 031-828-0324))ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÔÂû½ÃÀÛ ½Ã°¢Àº 10:30À̸ç ÀÔÂû¸¶°¨ ½Ã°¢Àº 11:50 ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÌ ¹ý¿ø¿¡´Â ½ÅÇÑÀºÇàÀÌ ÀÔÁ¡Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÔÂûº¸Áõ±Ý ÀÔ,Ãâ±Ý½Ã ÀÌ¿ëÇØ º¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
³«Âû ÈÄ¿¡ µî±âºÎ»ó ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â ±Ç¸®ÀÔ´Ï´Ù.
¾ÈÀüÇÑ ¹°°ÇÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ´Â ´ë·«ÀûÀÎ °ËÅäÀǰßÀ̹ǷΠÀÔÂûÀü¿¡ Àü¹®°¡ÀÇ Á¶¾ðÀ» Âü°íÇØ º¸½Ã±æ ±ÇÇØµå¸³´Ï´Ù.
´Ù¼öÀÇ ÀÓÂ÷ÀÎÀÌ Á¶»ç, ½Å°íµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼­ ¹× ÇöȲÁ¶»ç¼­¿¡ 15¸íÀÇ ÀÓÂ÷ÀÎÀÌ ³ªÅ¸³ª ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÓÂ÷ÀÎÀÌ ¸¹Àº °æ¿ì ¸íµµ¿¡ ¾î·Á¿òÀÌ ÀÖÀ¸´Ï Àü¹®°¡¿Í ÇùÀÇÇÏ¿© ÁøÇàÇÏ½Ã±æ ±ÇÇØ µå¸³´Ï´Ù.
Áߺ¹°æ¸Å »ç°ÇÀÔ´Ï´Ù.
°æ¸Å ½ÅûÀÚÀÇ Ã»±¸±Ý¾×, Áï ±× °æ¸Å½Åû ä±ÇÀÚ°¡ ¹è´ç ¹Þ¾Æ¾ß ÇÒ ±Ý¾×(129,000,000¿ø)ÀÌ °¨Á¤°¡°Ý ´ëºñ ÀûÀº ±Ý¾×ÀÎ °æ¿ì¿¡´Â, ÀϹÝÀûÀ¸·Î °æ¸Å°¡ ÃëÇϵǰųª Ãë¼Ò µÉ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×·±µ¥ ÀÌ °æ¸Å´Â ´Ù¸¥ °æ¸Å½Åû(2023Ÿ°æ3974(Áߺ¹))ÀÌ µé¾î ¿Í¼­ °æ¸Å°¡ Áߺ¹µÇ¾î ÁøÇàµÇ¹Ç·Î ÃëÇÏ, Ãë¼Ò¾øÀÌ ÁøÇàµÉ ¿©Áö°¡ ¸¹½À´Ï´Ù.
ÀÌ °æ¸Å¹°°ÇÀÇ ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏÀÚ(¸»¼Ò±âÁرǸ®) : 2017.06.28.±ÙÀú´ç
ÀαÙÁö¿ª ÁøÇà ¹°°Ç
Áö±Ý ÇöÀç °æ¸Å°¡ ÁøÇàµÇ´Â ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù~~
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï ÁÖ¼Ò ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç ¸éÀû/ºñ°í
´ëÁö±Ç
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 4.536 4.536§³ (1.37Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 4.536 4.536§³ (1.37Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 4.536 4.536§³ (1.37Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 4.269 4.269§³ (1.29Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 4.269 4.269§³ (1.29Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 4.269 4.269§³ (1.29Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 4.269 4.269§³ (1.29Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 4.269 4.269§³ (1.29Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 4.536 4.536§³ (1.37Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 4.536 4.536§³ (1.37Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 6.894 6.894§³ (2.09Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 6.047§³ (1.83Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 6.047§³ (1.83Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 6.047§³ (1.83Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 6.047§³ (1.83Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 6.047§³ (1.83Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 6.047§³ (1.83Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 6.047§³ (1.83Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 6.047§³ (1.83Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 6.047§³ (1.83Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 6.047§³ (1.83Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 6.047§³ (1.83Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 6.047§³ (1.83Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 6.047§³ (1.83Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 8.708 8.708§³ (2.63Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 2.69 2.69§³ (0.81Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 2.69 2.69§³ (0.81Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 2.69 2.69§³ (0.81Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 3.586 3.586§³ (1.08Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 5.788 5.788§³ (1.75Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 6.047§³ (1.83Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 6.047§³ (1.83Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 6.047§³ (1.83Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 6.047§³ (1.83Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 6.047§³ (1.83Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 6.047§³ (1.83Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 6.047§³ (1.83Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 6.047§³ (1.83Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 6.047 6.047§³ (1.83Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 4.337 4.337§³ (1.31Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 7.447 7.447§³ (2.25Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 7.07 7.07§³ (2.14Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 47.835 47.835§³ (14.47Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 47.835 47.835§³ (14.47Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 4.52 4.52§³ (1.37Æò)
Áß¾Ó·Î 220 1745.0 ºÐÀÇ 4.52 4.52§³ (1.37Æò)
°Ç¹°
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ501È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 17.641§³ (5.34Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ502È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 17.641§³ (5.34Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ503È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 17.641§³ (5.34Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ504È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 16.603§³ (5.02Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ505È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 16.603§³ (5.02Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ506È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 16.603§³ (5.02Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ507È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 16.603§³ (5.02Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ508È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 16.603§³ (5.02Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ509È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 17.641§³ (5.34Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ510È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 17.641§³ (5.34Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ511È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 26.814§³ (8.11Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ512È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 23.521§³ (7.12Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ513È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 23.521§³ (7.12Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ514È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 23.521§³ (7.12Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ515È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 23.521§³ (7.12Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ516È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 23.521§³ (7.12Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ517È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 23.521§³ (7.12Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ518È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 23.521§³ (7.12Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ519È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 23.521§³ (7.12Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ520È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 23.521§³ (7.12Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ521È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 23.521§³ (7.12Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ522È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 23.521§³ (7.12Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ523È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 23.521§³ (7.12Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ524È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 23.521§³ (7.12Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ525È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 33.863§³ (10.24Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ526È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 10.46§³ (3.16Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ527È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 10.46§³ (3.16Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ528È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 10.46§³ (3.16Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ529È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 13.946§³ (4.22Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ530È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 22.511§³ (6.81Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ531È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 23.521§³ (7.12Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ532È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 23.521§³ (7.12Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ533È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 23.521§³ (7.12Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ534È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 23.521§³ (7.12Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ535È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 23.521§³ (7.12Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ536È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 23.521§³ (7.12Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ537È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 23.521§³ (7.12Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ538È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 23.521§³ (7.12Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ539È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 23.521§³ (7.12Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ540È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 16.866§³ (5.10Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ541È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 28.965§³ (8.76Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ542È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 27.498§³ (8.32Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ543È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 186.049§³ (56.28Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ544È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 186.049§³ (56.28Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ545È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 17.578§³ (5.32Æò)
Áß¾Ó·Î 220 5Ãþ546È£ (»ý¿¬µ¿,½ëÃò·²½ÃƼ) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 17.578§³ (5.32Æò)
 ÁøÇà  
 2024-07-25 ³«Âû (100%) 1,191,500,000¿ø 
 ¦±¦¬> ³«Âû°¡
 2024-09-06 ³³ºÎ (2024.08.30)
. »ó¾÷Áö¿ª. ÀϹݻó¾÷Áö¿ª. Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª. ¹ö½ºÁ¤·ùÀå. ÁöÇÏö. ³ë¼±¹ö½ºÁ¤·ùÀå. ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶.
±Ù¸°»ó°¡ »çÁø1 | µ¿µÎõ½Ã »ý¿¬µ¿ 689-28 ½ëÃò·²½ÃƼ  | 2023Ÿ°æ302 | ±Ù¸°»ó°¡°æ¸Å
±Ù¸°»ó°¡ »çÁø1 | µ¿µÎõ½Ã »ý¿¬µ¿ 689-28 ½ëÃò·²½ÃƼ  | 2023Ÿ°æ302 | ±Ù¸°»ó°¡°æ¸Å
±Ù¸°»ó°¡ »çÁø1 | µ¿µÎõ½Ã »ý¿¬µ¿ 689-28 ½ëÃò·²½ÃƼ  | 2023Ÿ°æ302 | ±Ù¸°»ó°¡°æ¸Å
±Ù¸°»ó°¡ »çÁø1 | µ¿µÎõ½Ã »ý¿¬µ¿ 689-28 ½ëÃò·²½ÃƼ  | 2023Ÿ°æ302 | ±Ù¸°»ó°¡°æ¸Å
±Ù¸°»ó°¡ »çÁø1 | µ¿µÎõ½Ã »ý¿¬µ¿ 689-28 ½ëÃò·²½ÃƼ  | 2023Ÿ°æ302 | ±Ù¸°»ó°¡°æ¸Å
±Ù¸°»ó°¡ »çÁø1 | µ¿µÎõ½Ã »ý¿¬µ¿ 689-28 ½ëÃò·²½ÃƼ  | 2023Ÿ°æ302 | ±Ù¸°»ó°¡°æ¸Å
